| Records sur Ekiden – Relais Marathon | |||
| WALTZER Julien – FOLCO Arnaud – CHAMPALLE Arno – TARAUD Marc – Saffioti Franck – LODETTI Rodolphe | 2 h 35’57 | Ekiden Toulon | 07/03/2010 |
| PAYOT Jérémy – FOLCO Arnaud – LODETTI Rodolphe – WALTZER Julien – TARAUD Marc – CHAMPALLE Arno | 2 h 37’21 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
| HUAULT Sébastien – LODETTI Julien – SAI Robert – SAFFIOTI Franck – PAYOT Jérémy – WALTZER Julien | 2 h 41’01 | Marathon Nice-Cannes | 10/11/2013 |
| THIERCELIN Jean – SACCHI Romain – LEANDRI Paul – VAN LINDEN Manu – WALTZER Julien – MILLEREAU Luca | 2 h 52’51 | Marathon Nice-Cannes | 03/11/2019 |
| LAROCHE David – SAFFIOTI Franck – CHAMPALLE Arno – ATHENOSY Greg – WALTZER Julien – BOUR Elliot | 2 h 56’26 | Ekiden Fayence | 25/10/2009 |
| SERVA Régis – MEILLERAND Chantal – LAROCHE David – MANGIAVILLANO Stéphane – PATAT Christine – VISSUZAINE Antoine | 3 h 05’54 | Marathon Nice-Cannes | 10/11/2013 |
| VISSUZAINE Antoine – ZELAZOWSKI Hubert – MEILLERAND Chantal – SAFFIOTI Franck – FRISCH Séverine – BISSON Thierry | 3 h 06’38 | Ekiden de Fayence | 11/10/2015 |
| RUYSSEN Magali – ZELAZOWSKI Hubert – MEILLERAND Chantal – BISSON Thierry – DUCHEMIN Angélique – PAYOT Jérémy | 3 h 15’15 | Ekiden de Fayence | 12/10/2014 |
| WALTZER Annick – ATHENOSY Greg – ORLANDINI Magali – SMARA Noël – MARCHAND Eric – GODARD Pascale | 3 h 23’51 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
| SALVI Carine – PAYOT Jérémy – BRENAC Céline – BOUR Elliot – WALTZER Annick – CORDIER Philippe | 3 h 34’31 | Ekiden Toulon | 07/03/2010 |
| ALLAVENA Armand – LODETTI Julien – HUBERT Jean-Charles – RITTER Eric – WALTZER Marion – WALTZER Marc | 3 h 38’53 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
| LAKCHAL Alain – MEILLERAND Chantal – MADANI Florence – MACHAVOINE Sandrine – Sergent Marie-claude – FERNANDEZ Elise | 3 h 40’54 | Marathon Nice-Cannes | 03/11/2019 |
| BISSON Thierry – WALTZER Marion – POULAIN Yann – DANCHIN Annabel – BIANCO Carole – CORDERO Dorothée | 3 h 54’59 | Marathon Nice-Cannes | 03/11/2019 |
Archives quotidiennes :
Nos records – 24 heures
| Records sur 24 heures | |||
| BIANCO Carole | 181,1 km | Monaco | 20/11/2022 |
| FORMA Jean-Claude | 179,3 km | Peynier | 19/05/2019 |
| BOUGON Jean-Claude | 140 km | Peynier | 04/05/2013 |
| LAROCHE David | 102 km | Peynier | 21/05/2017 |
| MARINO Véronique | 71,5 | Peynier | 19/05/2019 |
Nos records – 100 kilomètres
| Nos records | 100 km | Millau | |
| HUAULT Sébastien | 9 h 29 min 36 | Oléron | 25/09/2022 |
| MANGIN Flora | 12 h 04 min 04 | Millau | 06/04/2025 |
| BIANCO Carole | 12 h 32 min 44 | Millau | 25/09/2022 |
| FORMA Jean-Claude | 12 h 32 min 45 | Millau | 25/09/2022 |
| SIRIO Henri | 12 h 50 min 32 | Millau | 28/09/2025 |
| BOUGON Jean-Claude | 12 h 52 min 31 | Millau | 29/09/2013 |
| LAROCHE David | 13 h 57 min 20 | Millau | 01/10/2017 |
| RITTER Eric | 14 h 26 min 19 | Millau | 27/09/2008 |
| CITTADINI Graziella | 15 h 01 min 46 | Millau | 26/09/2027 |
Nos records – 800 mètres
| Records sur 800 m | |||
| PRIQUELER Matthieu | 1 min 56 sec 37 | La Bocca | 28/05/2022 |
| VAN LINDEN Manu | 2 min 00 sec 05 | Nice | 16/07/2020 |
| WALTZER Quentin (CA) | 2 min 01 sec 90 | Valbonne | 12/06/2026 |
| LEANDRI Paul | 2 min 03 sec 94 | Cannes | 22/04/2023 |
| SAFFIOTI Franck | 2 min 07 sec 54 | Nice | 21/06/2017 |
| LEVEQUE Alexandre | 2 min 15 sec 01 | Cannes | 14/06/2023 |
| WALTZER Julien | 2 min 19 sec 35 | Nice | 01/07/2014 |
| VILLALBA Sebastian | 2 min 25 sec 79 | Cannes | 22/04/2023 |
| SANNA Fabrice | 2 min 29 sec 35 | Nice | 27/05/2026 |
| RUIZ GARCIA Mehdi | 2 min 43 sec 47 | Avignon (84) | 12/06/2021 |
| FORMA Laura | 2 min 52 sec 78 | Nice | 27/05/2026 |
| BERNARDINI Suzanne (CA) | 2 min 57 sec 63 | Valbonne | 12/06/2026 |
| SALOMON Julie (CA) | 2 min 58 sec 37 | Miramas | 29/11/2025 |
| MEILLERAND Chantal | 2 min 59 sec 20 | Vénissieux | 08/06/2014 |
| LAKCHAL Alain | 3 min 04 sec 90 | Nice | 14/07/2021 |
| WOLFF VON DER SAHL Noémie | 3 min 05 sec 65 | Miramas | 29/11/2025 |
| SANNA REINHARDT Mathilde | 3 min 05 sec 92 | Miramas | 29/11/2025 |
Nos records – 400 mètres
| Records sur 400 mètres | |||
| WALTZER Quentin (CA) | 52 sec 47 | Nice | 02/05/2026 |
| LEANDRI Paul | 56 sec 34 | Nice | 23/06/2021 |
| SAFFIOTI Franck | 57 sec 89 | Nice | 12/07/2017 |
| ISOARDY Quentin (CA) | 57 sec 56 | Nice | 02/05/2026 |
| BELLET Lou (CA) | 59 sec 06 | Nice | 18/06/2025 |
| BIANCO Kentin (CA) | 1 min 00 sec 09 | Cannes | 03/05/2025 |
| POULAIN Yann | 1 min 01 sec 29 | Nice | 31/05/2023 |
| WALTZER Julien | 1 min 02 sec 47 | Cannes | 08/07/2021 |
| RIMBERT Greg | 1 min 05 sec 06 | Nice | 23/06/2021 |
| RUIZ GARCIA Mehdi | 1 min 08 sec 78 | Cannes | 18/06/2021 |
| SALOMON Julie (CA) | 1 min 07 sec 15 | Valbonne | 12/06/2026 |
| BERNARDINI Suzanne (CA) | 1 min 12 sec 76 | Cannes | 23/05/2026 |
| MEILLERAND Chantal | 1 min 19 sec 67 | Nice | 06/07/2017 |
| LAKCHAL Alain | 1 min 17 sec 19 | Valbonne | 12/06/2026 |