Records sur 5000 m | |||
MOKHTAR Alhiane | 15’34 | Monaco Run | 13/02/2022 |
PRIQUELER Matthieu | 16’02 | Monaco Run | 13/02/2022 |
CLARES Yannick | 16’11 | Monaco Run | 13/02/2023 |
SAFFIOTI Franck | 16’24 | St-Pierre (37) | 20/12/2024 |
VILLALBA Sébastien | 16’58 sec 57 | Nice | 29/06/2021 |
PAYOT Jérémy | 17’11 | Nice | 15/10/2023 |
LEVEQUE Alexandre | 17’18 | Nice | 15/10/2023 |
TARAUD Marc | 17’19 | Nice | 30/06/2010 |
LEANDRI Paul | 17’26 | Nice Prom | 18/09/2022 |
CHAMPALLE Arno | 17’50 sec 63 | Nice NCAA | 19/06/2024 |
WALTZER Julien | 18’01 | Nice Prom | 19/09/2021 |
LODETTI Rodolphe | 18’09 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
SECHI Marco | 18’32 | Nice Prom | 20/10/2024 |
DEMARTY David | 18’35 | Nice | 30/06/2010 |
HUAULT Sébastien | 18’45 | Cannes | 22/09/2013 |
WALTZER Quentin (MI) | 18’58 | Nice | 21/04/2024 |
BACCI Grégory | 19’26 | Londres | 08/07/2019 |
NGUYEN Vinh | 19’38 | Nice Prom | 18/09/2022 |
HILI Hanane | 20’03 | Monaco | 17/02/2019 |
RIMBERT Grégory | 20’06 sec 54 | Nice | 29/06/2020 |
JURCA-GAMA Valentin (JU) | 20’06 | St Laurent | 29/09/2024 |
GIACOBI Florimon | 20’15 | Nice Prom | 20/10/2024 |
BOURDREZ Virginie | 20’1 sec 68 | Nice | 30/05/2023 |
SCHUTZ Sébastien | 20’36 | Nice | 19/09/2015 |
ISOARDY Quentin | 20’45 | St Laurent | 29/09/2024 |
DEMORY Mathilde | 20’47 | Nice | 09/04/2017 |
FORMA Laura | 20’57 sec 37 | Nice NCAA | 19/06/2024 |
ESPECHE Olivier | 21’02 | Nice | 09/04/2017 |
FRISCH Séverine | 21’14 | Nice | 05/05/2016 |
DUCHEMIN Angélique | 21’15 | Nice | 05/05/2016 |
FERNANDEZ Elise | 21’28 | Cannes | 24/10/2021 |
ORTOLANI Sonia | 21’36 | Nice | 15/10/2023 |
ZELAZOWSKI Hubert | 22’02 | Cannes | 21/09/2014 |
ORTOLANI Gilbert | 22’19 | Nice | 15/10/2023 |
POULAIN Yann | 22’24 | Cannes | 05/03/2023 |
LAROCHE David | 22’51 | Ekiden Fayence | 25/01/2009 |
FORMA Jean-Claude | 22’52 | Cannes | 22/09/2013 |
ORLANDINI Magali | 23’13 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
MEILLERAND Chantal | 24’05 | Cannes | 21/09/2014 |
TARAUD Jean-Marc | 23’41 | Nice | 30/06/2010 |
ORTOLANI Anakin | 24’09 | Nice | 15/10/2023 |
MADANI Florence | 24’13 | Nice | 05/06/2016 |
BLAIN Héloïse | 24’27 | Toulon | 13/03/2022 |
LAKCHAL Alain | 24’41 | Cannes | 05/03/2023 |
CORDERO Dorothée | 24’45 | Nice | 05/06/2016 |
MARTINENGO Christine | 25’12 | Nice Prom | 19/09/2021 |
BOUGON Jean-Claude | 25’28 | Nice | 05/05/2019 |
BIANCO Kentin (CA) | 25’41 | St Laurent | 29/09/2024 |
PAGE Lina (CA) | 25’43 | St Laurent | 29/09/2024 |
CITTADINI Graziella | 25’51 | Nice Prom | 18/09/2022 |
HUBERT Jean-Charles | 26’13 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2019 |
BIANCO Carole | 27’05 | Nice | 05/06/2016 |
JURCA-GAMA Emmanuelle | 27’29 | Nice | 21/04/2024 |
MARINO Véronique | 27’58 | Nice | 05/06/2016 |
PELLEGRINO Josiane | 28’38 | Nice Prom | 18/09/2022 |
ALLAVENA Armand | 28’58 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
WALTZER Annick | 29’06 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
RUYSSEN Magali | 29’06 | Ekiden Fayence | 12/10/2014 |
BRENAC Céline | 29’51 | Ekiden Toulon | 07/03/2010 |
MARCHAND Eric | 30’18 | Ekiden Roquebrune | 31/05/2009 |
WALTZER Carine | 31’03 | Ekiden Toulon | 07/03/2010 |
WALTZER Marion | 31’06 | Nice | 05/06/2016 |
Une réflexion sur « Nos records – 5000 mètres »