Nos meilleures performances | ||||||
Epreuve | GARCONS | FILLES | ||||
50 m | WALTZER Quentin | 6’78 | 22/11/2024 | |||
60 m | WALTZER Quentin | 7 »96 | 30/11/2024 | |||
50 m haies | WALTZER Quentin 0,91 | 7 »74 | 15/11/2024 | |||
60 m haies | WALTZER Quentin 0,91 | 9 »14 | 01/12/2024 | |||
200 m | BIANCO Kentin | 26 »90 | 17/04/2024 | |||
800 m | JURCA-GAMA Valentin | 2’25 »45 | 17/04/2024 | |||
1000 m | VAN LINDEN Manu | 2’45 »49 | 13/10/2019 | |||
3000 | JURCA-GAMA Valentin | 11’12 »12 | 29/06/2024 | |||
5000 m | WALTZER Quentin | 19’45 | 29/09/2024 | PAGE Lina | 25’43 | 29/09/2024 |
10 k | JURCA-GAMA Valentin | 43’51 | 07/01/2024 | MASSON Gabrielle | 39’57 | 05/01/2020 |
Hauteur | WALTZER Quentin | 1 m 80 | 01/12/2024 | |||
Longueur | WALTZER Quentin | 5 m 76 | 30/11/2024 | |||
Triple Saut | BIANCO Kentin | 10 m 54 | 12/01/2024 | |||
Javelot | BIANCO Kentin 700 g | 35 m 15 | 19/06/2024 | |||
Poids | WALTZER Quentin 5 kg | 10 m 10 | 30/11/2024 | |||
Perche | WALTZER Quentin | 2 m 80 | 30/11/2024 | |||
Heptathlon | WALTZER Quentin | 3858 pts | 01/12/2024 |
5 réflexions sur « Nos records – Records du club Cadets »