| CALENDRIER DES JEUNES |
| Date | Intitulé | Catégories | Lieu | Lien | Résultats |
| SEPTEMBRE |
| 18/09 | 1000m NCAA | BE-MI-CA | Charles Ehrmann | | |
| OCTOBRE |
| 6/10 | 1/2 finales 5 km | à partir CA | Avignon | | |
| 12/10 | Challenge Equip’Athlé Minimes | MI | Cannes | | Clic |
| 12/01 | Meeting Athlé 06 | BE | Cannes | | Clic |
| 20/10 | Prom’ Record Day | EA à CA | Nice | | Clic |
| NOVEMBRE |
9/11 | Cross du Fort Carré | EA à CA | Antibes | | |
| 10/11 | Cross du Larvotto | EA à CA | Monaco | Web | Clic |
| 15/11 | Meeting Athlé 06 | CA | Charles Ehrmann | Web | Clic |
| 22/11 | Meeting Athlé 06 | CA | Charles Ehrmann | Web | Clic |
| 23/11 | Meeting Athlé 06 | BE – MI | Charles Ehrmann | Web | Clic |
| 30/11 | Départementaux Epreuves Combinées | CA | Miramas | Web | Clic |
| DECEMBRE |
| 1/12 | Départementaux Epreuves Combinées | CA | Miramas | Web | Clic |
| 1/12 | Cross des îles | EA à CA | Iles de Lérins | Web | |
| 8/12 | Départementaux TC | CA – JU | Miramas | Web | |
| 15/12 | Départementaux Epreuves Combinées | BE – MI | Charles Ehrmann | Web | |
| 15/12 | Meeting Athlé 06 | BE – MI | Charles Ehrmann | Web | |
| 20/12 | Meeting Athlé 06 TC | CA | Charles Ehrmann | Web | |
| 21/12 | 1000 m | PO – BE – MI | Charles Ehrmann | Web | |
| 21/12 | Meeting Athlé 06 TC | CA | Charles Ehrmann | Web | |
|
| JANVIER |
| 5/01 | Prom’ Classic | CA | Nice | Web | |
| 11/01 | Régionaux Epreuves Combinées | CA | Miramas | Web | |
| 12/01 | Régionaux Epreuves Combinées | CA | Miramas | Web | |
| 12/01 | Départementaux Cross | EA à CA | Opio | Web | |
| 18/01 | Pré-Régionaux | CA | Miramas | | |
| 19/01 | Pré-Régionaux | CA | Miramas | | |
| 25/01 | Pré-Régionaux Lancers Longs | CA | ? | | |
| 25/01 | Meeting Athlé 06 | BE – MI | Charles Ehrmann | | |
| 26/01 | 1/4 finales Cross | EA à CA | Ollières 83 | Web | |
| FEVRIER |
| 01/02 | Régionaux | CA | Miramas | | |
| 02/02 | Régionaux | CA | Miramas | | |
| 8 & 9/02 | France Epreuves Combinées | CA | Lyon | | |
| 8/02 | Régionaux Lancers Longs | CA | ? | | |
| 09/02 | 1/2 Finales Cross | CA | Opio | | |
| 15 & 16/02 | France en salle | CA | ? | | |
| MARS |
| 01/03 | Départementaux Hivernaux | BE – MI | Charles Ehrmann | | |
| 15/03 | Régionaux Lancers Longs | MI | ? | | |
| 16/03 | Régionaux MI | MI | Miramas | | |