Records sur semi-marathon
| |||
MOKHTAR Alhiane | 1h11’12 | Cannes | 06/03/22 |
CLARES Yannick | 1h15’02 | Séville | 29/01/23 |
GIORDANENGO Stéphane | 1h15’34 | Courir pour une fleur | 13/10/19 |
SAFFIOTI Franck | 1h15’46 | Semi de Cannes | 25/02/18 |
BERMON Laurent | 1h17’07 | Semi de Briançon | 11/08/13 |
PAYOT Jérémy | 1h17’42 | Semi de Hyères | 15/03/15 |
FOLCO Arnaud | 1h17’50 | Semi de Nice | 19/04/09 |
VILLALBA Sébastien | 1h17’51 | Cannes | 06/03/22 |
PRIQUELER Matthieu | 1h18’09 | Semi Grasse | 07/11/21 |
JUANES Sylvain | 1h18’32 | Nice-Cannes | 29/10/22 |
TARAUD Marc | 1h18’44 | Semi du soleil | 01/02/09 |
BLAIN Alexandre | 1h19’08 | Courir pour une fleur | 15/10/23 |
DEMARTY David | 1h19’25 | Semi Briançon | 14/08/11 |
LEVEQUE Alexandre | 1h19’40 | Semi de Nice | 21/04/24 |
LODETTI Rodolphe | 1h20’10 | Semi de Cannes | 15/02/09 |
CHEVROLLIER Sébastien | 1h20’14 | Semi de Nice | 21/04/13 |
SAI Robert | 1h21’02 | Semi du soleil | 08/02/10 |
CHAMPALLE Arno | 1h21’51 | San Remo | 01/12/24 |
HUAULT Sébastien | 1h21’56 | Semi de Lyon | 02/10/16 |
WALTZER Julien | 1h24’17 | Semi de Nice | 27/04/14 |
SECHI Marco | 1h24’31 | San Remo | 01/12/24 |
BACCI Grégory | 1h26’43 | Semi de Cannes | 25/02/18 |
CITTADINI Stéphane | 1h27’16 | Semi de Bruxelles | 05/10/14 |
NGUYEN Vinh | 1h27’52 | Cannes | 06/03/22 |
CAPAN Guillaume | 1h28’04 | Semi de Cannes | 03/03/19 |
ESPECHE Olivier | 1h28’54 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
TOYAS Christos | 1h29’02 | Semi de Houston | 23/10/11 |
LAUDANI Florent | 1h29’39 | Semi de Nice | 17/04/11 |
AJOURY Joseph | 1h30’02 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
GIANQUINTIERI Fabrice | 1h30’18 | Semi de Briançon | 11/08/13 |
PATAT Christine | 1h30’30 | Semi du soleil | 02/02/14 |
LODETTI Julien | 1h31’07 | Semi de Cannes | 24/02/13 |
FERNANDEZ Elise | 1h31’57 | Nice-Cannes | 03/11/24 |
GIACOBI Florimon | 1h32’54 | Semi de Nice | 30/04/23 |
SCHUTZ Sébastien | 1h33’33 | Semi de Cannes | 22/02/15 |
HILI Hanane | 1h34’10 | Semi de Nice | 05/05/19 |
ORTOLANI Sonia | 1h35’34 | Semi de Cannes | 05/03/23 |
CHABRIERE Freddy | 1h36’03 | Semi du soleil | 08/02/10 |
SACCHI Cyril | 1h36’10 | Semi de Nice | 26/09/21 |
FORMA Laura | 1h36’11 | Copenhague | 17/09/23 |
JUNCKER Sophie | 1h36’14 | Semi de Nice | 17/04/11 |
DUCARROIR Geoffrey | 1h36’52 | Semi de Nice | 30/04/23 |
SANNA Fabrice | 1h37’12 | Semi du Soleil | 31/01/16 |
SMARA Noël | 1h37’30 | Semi du soleil | 01/02/09 |
DI LUCA Enzo | 1h37’33 | Semi de Nice | 21/04/24 |
ATHENOSY Greg | 1h37’36 | St Maximin 83 | 08/09/08 |
VISSUZAINE Antoine | 1h37’51 | Semi de Cannes | 03/03/19 |
DUCHEMIN Angélique | 1h38’20 | Savona | 28/11/21 |
ACHAB Bouziane | 1h38’37 | Semi de Cannes | 24/10/21 |
BOURDREZ Virginie | 1h38’54 | Semi marathon Var | 06/05/23 |
CARLICCHI Alain | 1h39’01 | Semi de Nice | 25/04/16 |
LAROCHE David | 1h39’45 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
AQUILINA Aurélie | 1h39’49 | Nice | 13/11/16 |
ZELAZOWSKI Hubert | 1h41’10 | Semi de Cannes | 22/02/15 |
MADANI Fadi | 1h41’25 | Semi de Nice | 25/04/16 |
SPIES Hans | 1h42’08 | Semi de Cannes | 20/02/11 |
HAFFNER Priscillia | 1h43’13 | Cannes | 06/03/22 |
PIN Hervé | 1h43’13 | Cannes | 06/03/22 |
FORMA Jean-Claude | 1h43’40 | Semi de Cannes | 22/02/15 |
BISSON Thierry | 1h43’53 | Semi de Cannes | 25/02/18 |
FRISCH Séverine | 1h44’04 | Semi de Cannes | 25/02/18 |
BOUR Elliot | 1h44’07 | Semi de Nice | 18/04/10 |
DEMORY Mathilde | 1h44’12 | Nice – Cannes | 04/11/18 |
FREY Jean-Robert | 1h44’25 | Semi de Cannes | 22/02/12 |
BOUGON Jean-Claude | 1h44’30 | Semi de Boulogne | 16/11/14 |
POMERO Thomas | 1h45’00 | Semi de Nice | 27/04/14 |
SIRIO Henri | 1h45’02 | Semi de Cannes | 05/03/23 |
BENZAKEN Thomas | 1h45’14 | Semi de Nice | 19/04/09 |
MANGIN Flora | 1h45’26 | Nice-Cannes | 03/11/24 |
DANCHIN Annabel | 1h46’24 | Semi de Bordeaux | 15/04/17 |
DUCHEMIN Angélique | 1h48’02 | Semi de Cannes | 03/03/19 |
WALTZER Marc | 1h48’22 | Semi de Cannes | 15/02/09 |
MADANI Florence | 1h49’44 | Semi de Nice | 15/04/18 |
ORABONA Sylvie | 1h50’28 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
HEGARTY Laura | 1h51’01 | Bohermeen (Irland) | 10/03/24 |
GODARD Pascale | 1h51’17 | Semi de Nice | 19/04/09 |
CORDIER Philippe | 1h51’30 | Semi de Cannes | 14/02/10 |
BLAIN Héloïse | 1h55’28 | Semi de Nice | 22/05/22 |
MARTINENGO Christine | 1h56’27 | Semi de Cannes | 03/03/19 |
MAHE Valérie | 1h56’42 | Semi de Nice | 25/04/16 |
NIVOIX Henri | 1h56’57 | Semi de Cannes | 20/02/11 |
CORDERO Dorothée | 1h57’15 | Semi de Nice | 26/09/21 |
CITTADINI Graziella | 1h57’41 | Cannes | 06/03/22 |
MACHAVOINE Sandrine | 1h57’45 | Semi de Nice | 30/04/23 |
MACHAVOINE Alain | 1h57’46 | Courir pour une fleur | 13/10/19 |
JURCA GAMA Emmanuelle | 1h57’49 | Semi de Nice | 30/04/23 |
FIGUEIREDO GAMA Dario | 1h57’49 | Semi de Nice | 30/04/23 |
MARTIN Bernard | 1h58’03 | Semi de Nice | 26/09/21 |
DE CAIRE Sylvie | 1h59’14 | Nice-Cannes | 03/11/24 |
COUTAND Pascale | 1h59’35 | Semi de Nice | 25/04/16 |
SERGENT Marie-Claude | 2h00’36 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
ORTOLANI Anakin | 2h02’50 | Nice-Cannes | 05/11/23 |
NARI Marie-José | 2h03’06 | Semi Briançon | 12/08/12 |
PELLEGRINO Josiane | 2h04’28 | Cannes | 06/03/22 |
MILLO Olivia | 2h04’42 | Semi de Cannes | 03/03/19 |
BIANCO Carole | 2h05’08 | Semi de Cannes | 05/03/23 |
TEDESCO Serge | 2h06’46 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
RUYSSEN Magali | 2h07’20 | Semi de Nice | 25/09/16 |
BOUHASS Nadia | 2h15’55 | Semi de Cannes | 19/02/17 |
MARINO Véronique | 2h19’37 | Semi de Cannes | 25/02/18 |
BARRAL Geneviève | 2h21’31 | Semi de Cannes | 05/03/23 |
ORTOLANI Killian | 2h55’41 | Nice-Cannes | 05/11/23 |
16 réflexions sur « Nos records – Semi marathon »